vítr | severozápadní, 4.33 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 7.26 mm |
večer | zataženo 10 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | jižní, 4.39 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.45 mm |
vítr | severozápadní, 4.16 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 1.2 mm |
vítr | západní, 3.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 41 % |
Dnes je 20.5.2025
Svátek má Zbyšek
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Monika
Kastelán
tel: 736 768 350
Městské infocentrum
tel: 577 330 138
E - mail:
hrad@brumov-bylnice.cz
nyní používejte hradbrumov@seznam.cz