vítr | severovýchodní, SV, 4.27 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 69 % |
odpoledne | oblačno -3 °C | |
večer | skoro jasno -8 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.22 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | severovýchodní, SV, 1.78 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 70 % |
sněžení | 1.28 mm |
vítr | severní, S, 1.55 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 1.02 mm |
vítr | SV, 4.27 | m/s |
tlak | 1032 | hPa |
vlhkost | 69 | % |
Dnes je 6.2.2023
Svátek má Vanda
Zítra má svátek Veronika
Kastelán
tel: 736 768 350
Městské infocentrum
tel: 577 330 138
E - mail:
hrad@brumov-bylnice.cz
nyní používejte hradbrumov@seznam.cz